Бетонные кольца
При обустройстве колодцев для водоснабжения, распределительных узлов связи, коллекторных канализационных систем не обойтись без железобетонных элементов. Различный диаметр и размер дает возможность варьировать конструкцию по заданному проекту.
Купить бетонные кольца от производителя в Гатчине, значит получить отличное качество за умеренную цену.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КС 7.3 | от 900 руб. |
| КС 7.3 с пазами | от 900 руб. |
| КС 7.6 | от 1100 руб. |
| КС 7.6 с пазами | от 1100 руб. |
| КС 7.9 | от 1400 руб. |
| КС 7.9 с пазами | от 1400 руб. |
| КС 8.9 | от 1500 руб. |
| КС 10.3 | от 1200 руб. |
| КС 10.3 с пазами | от 1200 руб. |
| КС 10.5 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 с пазами | от 1300 руб. |
| КС 10.9 | от 1600 руб. |
| КС 10.9 с пазами | от 1600 руб. |
| КС 15.3 | от 2000 руб. |
| КС 15.5 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 с пазами | от 2500 руб. |
| КС 15.9 | от 3100 руб. |
| КС 15.9 с пазами | от 3100 руб. |
| КС 20.3 | от 4100 руб. |
| КС 20.6 | от 4500 руб. |
| КС 20.9 | от 5150 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ДК 7.6 | от 2150 руб. |
| ДК 7.9 | от 2300 руб. |
| ДК 10.9 | от 2900 руб. |
| ДК 10.9 с пазами | от 2900 руб. |
| ДК 15.6 | от 4600 руб. |
| ДК 15.6 с пазами | от 4600 руб. |
| ДК 15.9 | от 5300 руб. |
| ДК 15.9 с пазами | от 5300 руб. |
| ДК 20.6 | от 8650 руб. |
| ДК 20.9 | от 9100 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПК 10.3 | от 2300 руб. |
| ПК 10.6 | от 2500 руб. |
| ПК 10.9 | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с пазами | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с плк люком | от 3700 руб. |
| ПК 15.9 | от 5300 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПП 7 | от 800 руб. |
| ПП 10-2 | от 1200 руб. |
| ПП 10-1 с пазами | от 1250 руб. |
| ПП 15-2 | от 2800 руб. |
| ПП 20-2 | от 5000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПН 7-0,1 | от 750 руб. |
| ПН 10-0,1 | от 1200 руб. |
| ПН 15-0,12 | от 2800 руб. |
| ПН 20-0,12 | от 5050 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КО 2 | от 280 руб. |
| КО 3 | от 280 руб. |
| КО 4 | от 290 руб. |
| КО 5 | от 290 руб. |
| КО 6 | от 290 руб. |
| КО 7 | от 290 руб. |
| КО 10 | от 470 руб. |
Не нашли то, что искали?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Работаем со всеми формами оплаты
Виды железобетонных колец
- Сквозное кольцо ЖБИ – для монтажа водозаборных колодцев. Высота 100-110 см.
- Опорное – с крышкой или дном – для коммуникационных кабелей.
- Футерованное – внутренность покрыта пластиком – для устройства канализационных сетей.
- С перфорацией – для дренажа.
- Доборное – кольцо меньших размеров для добавления высоты колодца. Высота 30 и 60 см.
Свойства колодезных колец:
- Армирование стен увеличивает сопротивление на изгиб.
- Марка бетона М250 обеспечивает надежную прочность.
- Футеровка не дает жидкости просачиваться в стену.
Края торцов идеально совпадают, поэтому при устройстве колодцев, просто накладываются на раствор, которым обработан нижний край. Для поперечных коллекторов предусмотрены фиксаторы, крепко соединяющие элементы. Днище закрывает торец коллектора. В крышке смотровых узлов выполнено отверстие, которое запирают пробкой.
Цена на ЖБ кольца для колодцев в Гатчине
Параметры, формирующие на стоимость:
- Вес и объем изделия.
- Диаметр и высота.
- Марка бетона и плотность армирования.
Налажено постоянное производство колец, поэтому завод является крупным поставщиком изделий. Заказы выполняем в течение одного-трех дней. Организована доставка на объекты собственным транспортом завода. Стоимость перевозки согласно расценок предприятия – зависит от расстояния к месту монтажа.
Оставьте отзыв о нашей работе
Нам важно получать отзывы о нашей работе от клиентов компании